# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Tamara Sousa | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEF | Alejandra M. Fariña | 3 | 1 | 0 | 0 | |
3 | MED | Lucía Martínez Álvarez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEL | Yisel del Cerro | 3 | 1 | 0 | 0 | |
5 | DEF | Sarai Mendoza | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MED | Mercedes Berraquero Palomares | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEF | Alba Vidal | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEF | Elena Varea Jiménez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DEL | Scarlet Ortiz | 3 | 3 | 0 | 0 | |
12 | MED | Selene Sánchez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DEL | Clara Marcos Lázaro | 3 | 2 | 0 | 0 | |
22 | MED | Julia Diaz | 3 | 0 | 0 | 0 | |
23 | MED | Raquel Ocaña | 2 | 0 | 0 | 0 |
COPA PRIMAVERA - FASE ORO - Jornada 2 | ||||
LAS PRIME FC |
-5
2
|
VARIO-PINTAS |
||
COPA PRIMAVERA - FASE ORO - Jornada 3 | ||||
Beerleaders |
-3
1
|
LAS PRIME FC |
||
COPA PRIMAVERA - FASE ORO - Jornada 4 | ||||
LAS PRIME FC |
-4
2
|
QUEEN TEAM |
||
COPA PRIMAVERA - FASE ORO - Jornada 5 | ||||
ALIANZA LATINA FC |
-1
3
|
LAS PRIME FC |
||
COPA PRIMAVERA - FASE ORO - Jornada 1 | ||||
LAS PRIME FC |
descansa
N/D
|
Descansa |