FINALES FULANITA DE TAL ESTADIO ALCORCÓN 2024 Femenina

Equipo A

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
1 POR Lucia Lorenzo Sanchez 0 0 0 0
2 DEF Susana Martinez mora 0 0 0 0
4 DEF Maria jose Valdes Calvo 0 0 0 0
5 DEF Elena Ruiz 0 0 0 0
6 DEL Laura Marian Lopez 0 0 0 0
7 DEL Carolina Vargas 0 0 0 0
9 MED Laura Yuste 0 0 0 0
10 MED María Salgado Garrido 0 0 0 0
11 DEL Marina Nogales 0 0 0 0
13 DEF Maria Martín Garcia 0 0 0 0
14 MED María Lazaro Gonzalez 0 0 0 0
17 DEL Pilar Sierra Pavón 0 0 0 0
18 MED Cristina Lopez Garcia 0 0 0 0
19 MED Marta Vicente Espejo 0 0 0 0
22 MED Carmen Maroto Martin 0 0 0 0
27 Raquel Echevarria Sardiña 0 0 0 0
36 MED Katherine Elena Sheppard 0 0 0 0
Cristina Hurtado López 0 0 0 0
POR Francesca Alessandra Montero vasquez 0 0 0 0
Lucia María Di Próspero Quinte 0 0 0 0
Maria Galan 0 0 0 0
Maria auxiliadora Trapero Chapela 0 0 0 0
Miriam Garcia Calvo 0 0 0 0
Raquel Vivar 0 0 0 0
MED Teresa peña Miguel 0 0 0 0
- Entrenador Ashley Omphroy - - 0 0
- Delegado Nerea Perez - - 0 0

Calendario

FINALES FULANITA DE TAL - 1º DIVISIÓN - Jornada 1
Equipo A
12:00
09.06.2024 - ESTADIO SANTO DOMINGO - Campo 2
Women in black

Galería de fotos