# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Monica Fierro | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Verónica Gavira Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Patricia Galaron Marrodan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Noelia Guillén | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Natalia Samith Accardi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Nuria De orduña | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Cecilia Antón Miguelsanz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | María José García | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Cristina Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Miriam V. E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Susana Jiménez Martos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Ana RH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Sofia Granda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alba Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Estefania Yoris Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LARA MARTIN DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lorena De Cea | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patricia Cerrada | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paula Salgado Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Teresa Marbán Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASES FINALES MADRID RIO 1º - FASE DE CONSOLACIÓN PLATA - Jornada 1 | ||||
![]() GRAU SPORTS BY TERMITAS |
-3
1
|
LESBIÁTRICO F.C![]() |
||
![]() NESKAS |
19:00
|
LESBIÁTRICO F.C![]() |