# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | POR | Eider Tellaetxe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ane Beraza Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Cristina Barco | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Cristina Santomé | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Ana Carlota Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | MARIA GARCIA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Irene Martínez González | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Raquel Herzog Ruiz de Alegria | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Elena González-Adalid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | María José González COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Nuria Zufia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | cristina de martos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Fatima Da Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Ana Isabel García | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Irene Bodas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Irene Merino | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Yolanda Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Ariadna Casadesùs Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Ana Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Esther González Segura | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Inma Flores García | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dafne Martinez Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noelia Megias | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Entrenador | Erika Rochas | - | - | 0 | 0 | |
- | Delegado | marta vm | - | - | 0 | 0 |
FASES FINALES MADRID RIO 1º - FASE PRINCIPAL ORO - Jornada 1 | ||||
![]() Las Rebujitas FC |
-4
4
|
TODO PRONÓSTICO FC![]() |
||
![]() TODO PRONÓSTICO FC |
18:00
|
Piñas SME![]() |