| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Sanchez | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | LOURDES AMARO FERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Elena Coiradas | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Clara Martinez Malagelada | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | Bárbara Arrivi Ortiz Repiso | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Noelia Alvarez | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Maria Soria | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Irene Álvarez Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Beatriz Herzog | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Laura Gómez | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
| 11 | Yara Medrano | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Encarnación Porcuna | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Ilse Burger | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18 | DEF | María Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Blanca Gutiérrez Guevara | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | Raquel Escudero Saez | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Mireia Albiach | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Laura Casla | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | Aída Silvia Moya Sobreira | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | Marbella Paradela | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Entrenador | Ana Sarmiento López | - | - | 0 | 0 |
| 2º DIVISIÓN MADRID RIO GRUPOS - GRUPO ORO - Jornada 1 | ||||
Discolas |
2-2
|
Ni Piter
|
||
| 2º DIVISIÓN MADRID RIO GRUPOS - GRUPO ORO - Jornada 2 | ||||
Goal Diggers |
5-1
|
Ni Piter
|
||
| 2º DIVISIÓN MADRID RIO GRUPOS - GRUPO ORO - Jornada 3 | ||||
Ni Piter |
0-3
|
MIRALES
|
||
| 2º DIVISIÓN MADRID RIO GRUPOS - GRUPO ORO - Jornada 5 | ||||
La Orden del Mezcal |
6-1
|
Ni Piter
|
||
| 2º DIVISIÓN MADRID RIO FINAL - FASE PLATA - Jornada 1 | ||||
Malakito de Memphis |
3-1
|
Ni Piter
|
||
| 2º DIVISIÓN MADRID RIO FINAL - FASE PLATA - Jornada 3 | ||||
Ni Piter |
2-2
|
Buenas Muchachas
|
||
| 2º DIVISIÓN MADRID RIO FINAL - FASE PLATA - Jornada 4 | ||||
Discolas |
6-1
|
Ni Piter
|
||
| 2º DIVISIÓN MADRID RIO FINAL - FASE PLATA - Jornada 5 | ||||
Ni Piter |
17:30
|
LAS FETÉN FC
|
||
| 2º DIVISIÓN MADRID RIO FINAL - FASE PLATA - Jornada 2 | ||||
Ni Piter |
descansa
N/D
|
Descansa | ||
| 2º DIVISIÓN MADRID RIO GRUPOS - GRUPO ORO - Jornada 4 | ||||
Ni Piter |
descansa
N/D
|
Descansa | ||